富良野の香りをお届けします![]()
旭川空港と本州を結ぶ定期航路は羽田・関西・中部の3空港のみで、発着本数・座席数とも絶対数が少ないため、7〜8月の多客期での利用には早めの予約が必要になります。
| 日本航空 | 全日空 | エアドゥ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | 5 | 4(シェア便) | 9 | |
| 大阪(関西) | 1 | − | − | 1 |
| 名古屋(中部) | − | 1 | − | 1 |
上記は7月の便数です。全日空とエアドゥは共同運航(同じ機体で座席を分け合っている)しています。
記載の割引運賃の他に、シルバー割引やスカイメイト等の割引運賃の適用を受けられる場合があります。各航空会社サイトで確認してください。
| 日本航空(JAL) | 全日空(ANA) | エアドゥ(ADO) | |
|---|---|---|---|
| 約2ヶ月前 | バーゲンフェア | 超割 | AIRDOスペシャル |
| 28日前 | 先得割引 | 旅割 | DOバリュー28 |
| 7日前 | 特便割引7 | 特割7 | DOバリュー7 |
| 1日前 | 特便割引1 | 特割1 | DOバリュー1 |
| 道民割引 | − | − | ○ |
| 往復運賃 | ○ | ○ | ○ |
| 普通運賃 | ○ | ○ | ○ |
通常期であるこの期間はバーゲン型のチケットが設定されています。遅咲きはまだ見頃を迎えていませんが早咲きは例年10日前後がピークになります。
| 日本航空(JAL) | 全日空(ANA) | エアドゥ(ADO) | |
|---|---|---|---|
| 約2ヶ月前 | 13,000 7/3〜9 |
11,300 | |
| 予約5/2〜11 | 45日前まで | ||
| 28日前 | 20,300-25,300 | 18,300-23,300 | |
| 7日前 | 23,700-26,200 | 22,000-24,000 | |
| 1日前 | 30,200 | 27,000 | |
| 道民割引 | − | 23,300 | |
| 往復運賃(片道分) | 32,500 | 26,800 | |
| 普通運賃(小児) | 36,200(18,100) | 29,700(14,850) | |
多客期に移行しますがバーゲン型運賃の設定はあります。早咲きのラベンダーはピークを過ぎていますが遅咲きは例年20日頃見頃のピークになります。ラベンダーまつり等のイベントが開かれるのもこの期間です。
| 日本航空(JAL) | 全日空(ANA) | エアドゥ(ADO) | |
|---|---|---|---|
| 約2ヶ月前 | 13,000 | 12,000 | |
| 7/21〜23 | 7/21〜26 | ||
| 予約5/21〜6/9 | 45日前まで | ||
| 28日前 | 25,300-30,800 | 23,300-27,300 | |
| 7日前 | 設定なし | 26,700 (旭川発のみの設定) |
|
| 1日前 | 設定なし | ||
| 道民割引 | − | 27,700 | |
| 往復運賃 (片道分) |
34,000 | 28,700 | |
| 普通運賃(小児) | 38,200(19,100) | 31,700(15,850) | |
この期間から8月にかけてほとんどの割引運賃の設定がなくなります。例年ならばラベンダーの見頃のピークは過ぎ、日を追って黒ずんでいきます。
| 日本航空(JAL) | 全日空(ANA) | エアドゥ(ADO) | |
|---|---|---|---|
| 約2ヶ月前 | 設定なし | 13,000 | 設定なし |
| 7/27 | |||
| 予約5/21〜6/9 | |||
| 28日前 | 24,000-29,000 | 24,300-29,300 | |
| 7日前 | 設定なし | 26,700 (旭川発のみの設定) |
|
| 1日前 | 設定なし | ||
| 道民割引 | − | 27,700 | |
| 往復割引(片道分) | 設定なし | ||
| 普通運賃(小児) | 36,900(18,450) | 31,700(15,850) | |
空港から富良野への移動は主に以下の2つが挙げられます。
旭川空港からは最寄りのJR駅までの交通機関がないため、ふらのバスを利用するのが一般的です。また旭山動物園への直通バスが開設されています。